<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Résultats Manche #4</title>
	<atom:link href="http://www.kartforfun.fr/2010/12/resultats-manche-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kartforfun.fr/2010/12/resultats-manche-4/</link>
	<description>Association de pilotes de kart dans l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2020 16:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : achille bobbyla</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2010/12/resultats-manche-4/#comment-1398</link>
		<dc:creator><![CDATA[achille bobbyla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 18:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=1620#comment-1398</guid>
		<description><![CDATA[c&#039;est quoi un yvon ? ça se mange ? ça se boit ? ça sert à qqchose ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&rsquo;est quoi un yvon ? ça se mange ? ça se boit ? ça sert à qqchose ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : luc derieppe</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2010/12/resultats-manche-4/#comment-1396</link>
		<dc:creator><![CDATA[luc derieppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 22:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=1620#comment-1396</guid>
		<description><![CDATA[salut a tous et joyeux noel. j&#039;ai commandé 10 yvon. comme ça je suis sur que quelqu&#039;un pensera a moi chaque jours avant une manche KFF:mrgreen:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut a tous et joyeux noel. j&rsquo;ai commandé 10 yvon. comme ça je suis sur que quelqu&rsquo;un pensera a moi chaque jours avant une manche KFF:mrgreen:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jerome</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2010/12/resultats-manche-4/#comment-1394</link>
		<dc:creator><![CDATA[jerome]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 03:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=1620#comment-1394</guid>
		<description><![CDATA[loic si y&#039;a bien un poissard chez kff c&#039;est moi! mdr vivement une kff sur le sec que je montre que je ne suis pas dans cette merveilleuse asso par hasard! lol]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>loic si y&rsquo;a bien un poissard chez kff c&rsquo;est moi! mdr vivement une kff sur le sec que je montre que je ne suis pas dans cette merveilleuse asso par hasard! lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ptikawa</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2010/12/resultats-manche-4/#comment-1393</link>
		<dc:creator><![CDATA[ptikawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 15:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=1620#comment-1393</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;était plutôt neige gélatineuse, au départ ! J&#039;ai trouvé ça  rigolo:mrgreen:
En revanche, la visu avec la pluie collante et la bouillasse partout, bonjour !On pilotait &quot;au vibreur&quot; (traduisez: tiens,ça secoue ? il est temps de braquer !):lol:
Perso: 3 têtes à queue et sorties de piste par run (minimum), mais beaucoup d&#039;amusement à remonter ensuite, avec des coucous au passage à ceux qui étaient à leur tour dehors, dans la glaise ou les graviers ! Les plus rapides n&#039;ont pas forcément figuré aux meilleurs places, c&#039;est la Loi du genre...et c&#039;est très bien comme ça. Dans Kart for fun il y a...FUN !
Merci à City Kart Sautron d&#039;avoir fait le truc...bon Kärcher à eux !:-(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;était plutôt neige gélatineuse, au départ ! J&rsquo;ai trouvé ça  rigolo:mrgreen:<br />
En revanche, la visu avec la pluie collante et la bouillasse partout, bonjour !On pilotait &laquo;&nbsp;au vibreur&nbsp;&raquo; (traduisez: tiens,ça secoue ? il est temps de braquer !):lol:<br />
Perso: 3 têtes à queue et sorties de piste par run (minimum), mais beaucoup d&rsquo;amusement à remonter ensuite, avec des coucous au passage à ceux qui étaient à leur tour dehors, dans la glaise ou les graviers ! Les plus rapides n&rsquo;ont pas forcément figuré aux meilleurs places, c&rsquo;est la Loi du genre&#8230;et c&rsquo;est très bien comme ça. Dans Kart for fun il y a&#8230;FUN !<br />
Merci à City Kart Sautron d&rsquo;avoir fait le truc&#8230;bon Kärcher à eux !:-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Loïc</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2010/12/resultats-manche-4/#comment-1392</link>
		<dc:creator><![CDATA[Loïc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 13:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=1620#comment-1392</guid>
		<description><![CDATA[c&#039;était... comment dire... humide !
On en parlait hier, mais sur 4 manches, il a plu 3 fois ! On est des gros poissards :mrgreen:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&rsquo;était&#8230; comment dire&#8230; humide !<br />
On en parlait hier, mais sur 4 manches, il a plu 3 fois ! On est des gros poissards <img src="http://www.kartforfun.fr/wp-includes/images/smilies/mrgreen.png" alt=":mrgreen:" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Amélie</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2010/12/resultats-manche-4/#comment-1391</link>
		<dc:creator><![CDATA[Amélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 12:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=1620#comment-1391</guid>
		<description><![CDATA[alors?? c&#039;était comment hier??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alors?? c&rsquo;était comment hier??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
