<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Palmarès &#8211; statistiques impressionantes !</title>
	<atom:link href="http://www.kartforfun.fr/2012/12/palmares-statistiques-impressionantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kartforfun.fr/2012/12/palmares-statistiques-impressionantes/</link>
	<description>Association de pilotes de kart dans l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2020 16:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : richard</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2012/12/palmares-statistiques-impressionantes/#comment-4750</link>
		<dc:creator><![CDATA[richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 18:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=3869#comment-4750</guid>
		<description><![CDATA[le circuit alain prost au mans organise une 8H mais le 29 juin jour de la finale KFF]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le circuit alain prost au mans organise une 8H mais le 29 juin jour de la finale KFF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rouk1</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2012/12/palmares-statistiques-impressionantes/#comment-4749</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rouk1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 17:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=3869#comment-4749</guid>
		<description><![CDATA[Ok je serai à Corcouéà 13h samedi et venant de saint nazaire, je pense que je vais faire la route tout seul. Gaylord, t&#039;es au taquet ????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok je serai à Corcouéà 13h samedi et venant de saint nazaire, je pense que je vais faire la route tout seul. Gaylord, t&rsquo;es au taquet ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Amélie</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2012/12/palmares-statistiques-impressionantes/#comment-4748</link>
		<dc:creator><![CDATA[Amélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 18:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=3869#comment-4748</guid>
		<description><![CDATA[POUR LE TELETHON RDV A 13H00 A LA PISTE]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>POUR LE TELETHON RDV A 13H00 A LA PISTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : achille bobyla</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2012/12/palmares-statistiques-impressionantes/#comment-4746</link>
		<dc:creator><![CDATA[achille bobyla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 20:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=3869#comment-4746</guid>
		<description><![CDATA[ben oui dans les lignes droites on va faire des ........pointes !!!!!!!
Bande de gniards]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben oui dans les lignes droites on va faire des &#8230;&#8230;..pointes !!!!!!!<br />
Bande de gniards</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jules</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2012/12/palmares-statistiques-impressionantes/#comment-4745</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jules]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 19:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=3869#comment-4745</guid>
		<description><![CDATA[Pour info Coco, je me situe entre Loeb et Schumacher. Je parle des statistiques bande de détraqués :mrgreen:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour info Coco, je me situe entre Loeb et Schumacher. Je parle des statistiques bande de détraqués <img src="http://www.kartforfun.fr/wp-includes/images/smilies/mrgreen.png" alt=":mrgreen:" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Amélie</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2012/12/palmares-statistiques-impressionantes/#comment-4744</link>
		<dc:creator><![CDATA[Amélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 19:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=3869#comment-4744</guid>
		<description><![CDATA[@David : c&#039;est à dire que on a du trouver un autre pilote pour te remplacer parce tu pouvais pas la faire à 2, donc il n&#039;y aura pas d&#039;équipe à 3, désolée.
Ca sera pour la prochaine! ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@David : c&rsquo;est à dire que on a du trouver un autre pilote pour te remplacer parce tu pouvais pas la faire à 2, donc il n&rsquo;y aura pas d&rsquo;équipe à 3, désolée.<br />
Ca sera pour la prochaine! 😉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Didoun</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2012/12/palmares-statistiques-impressionantes/#comment-4743</link>
		<dc:creator><![CDATA[Didoun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 19:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=3869#comment-4743</guid>
		<description><![CDATA[si on peut faire une equipe de 3 je suis partant sinon je peut pas payé 100€ et donc tenpis pour moi ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si on peut faire une equipe de 3 je suis partant sinon je peut pas payé 100€ et donc tenpis pour moi 😉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rouk1</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2012/12/palmares-statistiques-impressionantes/#comment-4742</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rouk1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 17:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=3869#comment-4742</guid>
		<description><![CDATA[oui je confirme que je vais faire la 2h de challans avec ma ballerine préférée Achille !! Donc 2 équipes KFF !!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui je confirme que je vais faire la 2h de challans avec ma ballerine préférée Achille !! Donc 2 équipes KFF !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Amélie</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2012/12/palmares-statistiques-impressionantes/#comment-4741</link>
		<dc:creator><![CDATA[Amélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 17:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=3869#comment-4741</guid>
		<description><![CDATA[Bon ben en fait 2...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon ben en fait 2&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Amélie</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2012/12/palmares-statistiques-impressionantes/#comment-4740</link>
		<dc:creator><![CDATA[Amélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 15:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=3869#comment-4740</guid>
		<description><![CDATA[non jean luc, il n&#039;y aura qu&#039;une équipe!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non jean luc, il n&rsquo;y aura qu&rsquo;une équipe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : achille bobyla</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2012/12/palmares-statistiques-impressionantes/#comment-4738</link>
		<dc:creator><![CDATA[achille bobyla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 07:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=3869#comment-4738</guid>
		<description><![CDATA[bon allez les gars ! on arrête ou on change de main........   :-P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon allez les gars ! on arrête ou on change de main&#8230;&#8230;..   😛</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rouk1</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2012/12/palmares-statistiques-impressionantes/#comment-4737</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rouk1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 06:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=3869#comment-4737</guid>
		<description><![CDATA[Merci Coco pour ces calculs savants !! Je propose qu&#039;on ne fasse que des victoires aux prochaines endurances, histoire de te simplifier le travail !
A ce propos, il reste encore 3 places dispos pour la 2h de challans ce dimanche, nous sommes 2 équipes (Alain, Walif, Didoun et Rouk1), s&#039;il y a des pilotes que ça branche, n&#039;hésitez pas à contacter Amélie et à vous inscrire sur le site au plus vite]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Coco pour ces calculs savants !! Je propose qu&rsquo;on ne fasse que des victoires aux prochaines endurances, histoire de te simplifier le travail !<br />
A ce propos, il reste encore 3 places dispos pour la 2h de challans ce dimanche, nous sommes 2 équipes (Alain, Walif, Didoun et Rouk1), s&rsquo;il y a des pilotes que ça branche, n&rsquo;hésitez pas à contacter Amélie et à vous inscrire sur le site au plus vite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
