<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Résultats Manche #7 au Bignon</title>
	<atom:link href="http://www.kartforfun.fr/2013/03/resultats-manche-7-au-bignon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kartforfun.fr/2013/03/resultats-manche-7-au-bignon/</link>
	<description>Association de pilotes de kart dans l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2020 16:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : president</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/03/resultats-manche-7-au-bignon/#comment-5204</link>
		<dc:creator><![CDATA[president]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 11:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4073#comment-5204</guid>
		<description><![CDATA[non elle sera vue pendant assemblé generale et servira de ligne directrice au reglement  pour la saison prochaine.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non elle sera vue pendant assemblé generale et servira de ligne directrice au reglement  pour la saison prochaine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gaylord</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/03/resultats-manche-7-au-bignon/#comment-5203</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gaylord]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 11:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4073#comment-5203</guid>
		<description><![CDATA[Président tu peux mettre les vidéo sur YouTube que l&#039;on voit tous ça!!! :lol:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Président tu peux mettre les vidéo sur YouTube que l&rsquo;on voit tous ça!!! 😆</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : president</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/03/resultats-manche-7-au-bignon/#comment-5200</link>
		<dc:creator><![CDATA[president]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 20:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4073#comment-5200</guid>
		<description><![CDATA[en fait on vois que ton spoiler avant sur la video, donc impossible pour moi de te voir quand je prends ma trajectoire.......mais il y aura d&#039;autres chance de faire des belles bagarre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en fait on vois que ton spoiler avant sur la video, donc impossible pour moi de te voir quand je prends ma trajectoire&#8230;&#8230;.mais il y aura d&rsquo;autres chance de faire des belles bagarre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/03/resultats-manche-7-au-bignon/#comment-5199</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 10:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4073#comment-5199</guid>
		<description><![CDATA[Hey président la prochaine fois rend toi en compte avant ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey président la prochaine fois rend toi en compte avant 😉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ROMANTEAU</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/03/resultats-manche-7-au-bignon/#comment-5198</link>
		<dc:creator><![CDATA[ROMANTEAU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 21:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4073#comment-5198</guid>
		<description><![CDATA[Chapeau ! Président ! pour ton éthique et ton honnêteté
ta franchise t&#039;honnore !!!
bel exemple à suivre]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chapeau ! Président ! pour ton éthique et ton honnêteté<br />
ta franchise t&rsquo;honnore !!!<br />
bel exemple à suivre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Didoun</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/03/resultats-manche-7-au-bignon/#comment-5197</link>
		<dc:creator><![CDATA[Didoun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 20:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4073#comment-5197</guid>
		<description><![CDATA[Voiila une bonne foie de notre cher president!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voiila une bonne foie de notre cher president!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rouk1</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/03/resultats-manche-7-au-bignon/#comment-5196</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rouk1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 22:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4073#comment-5196</guid>
		<description><![CDATA[A la demande d&#039;alain, le règlement 2013 sera appliqué et donc comme sanction pour &quot;boite&quot; 3 points de pénalité sont appliqués dans sa manche 2. J&#039;ai ainsi corrigé le résultat de la manche 7, et le classement général.
Le déclassement d&#039;une manche n&#039;intervient pas pour une boite, mais pour comportement anti-sportif à répétition.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A la demande d&rsquo;alain, le règlement 2013 sera appliqué et donc comme sanction pour &laquo;&nbsp;boite&nbsp;&raquo; 3 points de pénalité sont appliqués dans sa manche 2. J&rsquo;ai ainsi corrigé le résultat de la manche 7, et le classement général.<br />
Le déclassement d&rsquo;une manche n&rsquo;intervient pas pour une boite, mais pour comportement anti-sportif à répétition.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : president</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/03/resultats-manche-7-au-bignon/#comment-5193</link>
		<dc:creator><![CDATA[president]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 22:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4073#comment-5193</guid>
		<description><![CDATA[suite au visionnage de ma vidéo embarqué du bignon , je demande a ce que je sois déclasser de la manche 2. Je m’excuses au prêt de gaylord et jerome . j&#039;ai fait une faute j&#039;en paye le prix.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>suite au visionnage de ma vidéo embarqué du bignon , je demande a ce que je sois déclasser de la manche 2. Je m’excuses au prêt de gaylord et jerome . j&rsquo;ai fait une faute j&rsquo;en paye le prix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rouk1</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/03/resultats-manche-7-au-bignon/#comment-5189</link>
		<dc:creator><![CDATA[rouk1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 09:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4073#comment-5189</guid>
		<description><![CDATA[Absoument burbu tas eu les 3 pts du meilleur chrono je ne les avais pas oublie ton compte est bon victoire dans chaque manche =23x2 +3 de pole = 49 pts !!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absoument burbu tas eu les 3 pts du meilleur chrono je ne les avais pas oublie ton compte est bon victoire dans chaque manche =23&#215;2 +3 de pole = 49 pts !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ROOKIE</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/03/resultats-manche-7-au-bignon/#comment-5188</link>
		<dc:creator><![CDATA[ROOKIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4073#comment-5188</guid>
		<description><![CDATA[En fait, je crois que j&#039;ai mal calculé... Désolé cher Jean-Luc...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, je crois que j&rsquo;ai mal calculé&#8230; Désolé cher Jean-Luc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ROOKIE</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/03/resultats-manche-7-au-bignon/#comment-5186</link>
		<dc:creator><![CDATA[ROOKIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4073#comment-5186</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Luc, je crois avoir fait le meilleur temps de ma série en 57,243... Non??? Donc 3 points bonus... Je ne veux pas foutre la merde...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Luc, je crois avoir fait le meilleur temps de ma série en 57,243&#8230; Non??? Donc 3 points bonus&#8230; Je ne veux pas foutre la merde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
