<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Résultats manche #9 au Kart Expo (Bruz)</title>
	<atom:link href="http://www.kartforfun.fr/2013/05/resultats-manche-9-au-kart-expo-bruz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kartforfun.fr/2013/05/resultats-manche-9-au-kart-expo-bruz/</link>
	<description>Association de pilotes de kart dans l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2020 16:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Rouk1</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/05/resultats-manche-9-au-kart-expo-bruz/#comment-5502</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rouk1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4252#comment-5502</guid>
		<description><![CDATA[Sympa le mobile home, reste plus qu&#039;à trouver le tracteur pour le tirer jusqu&#039;à mer :mrgreen::mrgreen:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa le mobile home, reste plus qu&rsquo;à trouver le tracteur pour le tirer jusqu&rsquo;à mer :mrgreen::mrgreen:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rouk1</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/05/resultats-manche-9-au-kart-expo-bruz/#comment-5501</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rouk1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4252#comment-5501</guid>
		<description><![CDATA[Salut,merci pour vos coms, ça fait plaisir de svoir qu&#039;on bosse pas pour rien !
C&#039;est une idée que l&#039;on pourra discuter à l&#039;AG le fait de mettre en ligne plus de détail sur les courses pour se constituer une base de connaisance sur les pistes q&#039;uon fréquente. Mais ça demande un peu de travail donc ça se prépare, on vois ça pour la saison prochaine (en même temps, il reste plus qu&#039;une seule manche pour cette saison-ci).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,merci pour vos coms, ça fait plaisir de svoir qu&rsquo;on bosse pas pour rien !<br />
C&rsquo;est une idée que l&rsquo;on pourra discuter à l&rsquo;AG le fait de mettre en ligne plus de détail sur les courses pour se constituer une base de connaisance sur les pistes q&rsquo;uon fréquente. Mais ça demande un peu de travail donc ça se prépare, on vois ça pour la saison prochaine (en même temps, il reste plus qu&rsquo;une seule manche pour cette saison-ci).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : olivier o</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/05/resultats-manche-9-au-kart-expo-bruz/#comment-5500</link>
		<dc:creator><![CDATA[olivier o]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4252#comment-5500</guid>
		<description><![CDATA[super résumé et super piste.
Une idée en passant,  si cela ne demande pas de travail supplémentaire, ça serait bien d&#039;avoir les temps des pilotes  (je ne connais le ficher excel).le meilleur temps par exemple, au global ou par manche. Cela serait sympa de se situer  et de garder une référence de temps.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super résumé et super piste.<br />
Une idée en passant,  si cela ne demande pas de travail supplémentaire, ça serait bien d&rsquo;avoir les temps des pilotes  (je ne connais le ficher excel).le meilleur temps par exemple, au global ou par manche. Cela serait sympa de se situer  et de garder une référence de temps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mélinette</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/05/resultats-manche-9-au-kart-expo-bruz/#comment-5499</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mélinette]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4252#comment-5499</guid>
		<description><![CDATA[http://www.leboncoin.fr/caravaning/offres/pays_de_la_loire/loire_atlantique/?o=3

VOUS EN PENSEZ QUOI LOL]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leboncoin.fr/caravaning/offres/pays_de_la_loire/loire_atlantique/?o=3" rel="nofollow">http://www.leboncoin.fr/caravaning/offres/pays_de_la_loire/loire_atlantique/?o=3</a></p>
<p>VOUS EN PENSEZ QUOI LOL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ptikawa</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/05/resultats-manche-9-au-kart-expo-bruz/#comment-5496</link>
		<dc:creator><![CDATA[ptikawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4252#comment-5496</guid>
		<description><![CDATA[Beau Dimanche, belles courses, et beau résumé.Perso, je me suis régalé, autant en piste qu&#039;à regarder les autres, et le changement de sens de roulage, définitivement, c&#039;est quand même sympa !
Et des vidéos, y&#039;en aura-t-y ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beau Dimanche, belles courses, et beau résumé.Perso, je me suis régalé, autant en piste qu&rsquo;à regarder les autres, et le changement de sens de roulage, définitivement, c&rsquo;est quand même sympa !<br />
Et des vidéos, y&rsquo;en aura-t-y ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tonyo</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/05/resultats-manche-9-au-kart-expo-bruz/#comment-5495</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tonyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4252#comment-5495</guid>
		<description><![CDATA[salut ! merci Rouk, c&#039;est très bien écrit, et ça traduit bien l&#039;esprit de KFF... question performances, c&#039;est clair qu&#039;en roulant dans ce championnat, on progresse !! j&#039;ai encore du boulot sur une piste aussi technique, mais c&#039;est l&#039;éclate totale et la bagarre en piste, que du plaisir :-D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut ! merci Rouk, c&rsquo;est très bien écrit, et ça traduit bien l&rsquo;esprit de KFF&#8230; question performances, c&rsquo;est clair qu&rsquo;en roulant dans ce championnat, on progresse !! j&rsquo;ai encore du boulot sur une piste aussi technique, mais c&rsquo;est l&rsquo;éclate totale et la bagarre en piste, que du plaisir 😀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jules</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2013/05/resultats-manche-9-au-kart-expo-bruz/#comment-5493</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jules]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4252#comment-5493</guid>
		<description><![CDATA[Super résumé Rouk!!! Je tiens aussi à féliciter tous les pilotes pour leur pilotage ,le fair play et les superbes bagarres qu&#039;ils nous ont offertes. Forza KFF!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super résumé Rouk!!! Je tiens aussi à féliciter tous les pilotes pour leur pilotage ,le fair play et les superbes bagarres qu&rsquo;ils nous ont offertes. Forza KFF!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
