<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Résultats Manche #7 &#8211; Plein Gaz Karting 44</title>
	<atom:link href="http://www.kartforfun.fr/2019/03/resultats-manche-7-plein-gaz-karting-44/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kartforfun.fr/2019/03/resultats-manche-7-plein-gaz-karting-44/</link>
	<description>Association de pilotes de kart dans l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2020 16:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Jean-Luc</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2019/03/resultats-manche-7-plein-gaz-karting-44/#comment-23965</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 19:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=7037#comment-23965</guid>
		<description><![CDATA[ok Cédric, je te note]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok Cédric, je te note</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Broc85</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2019/03/resultats-manche-7-plein-gaz-karting-44/#comment-23964</link>
		<dc:creator><![CDATA[Broc85]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 19:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=7037#comment-23964</guid>
		<description><![CDATA[Coucou les pilotes , comment allez-vous les excités de la pédale de droite ? Concernant la manche KFF de Challans je serais normalement présent , cependant comme j&#039;ai une grosse journée de prévue la veille j&#039;effectuerais le virement le dimanche dans la journée si le bureau est OK]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coucou les pilotes , comment allez-vous les excités de la pédale de droite ? Concernant la manche KFF de Challans je serais normalement présent , cependant comme j&rsquo;ai une grosse journée de prévue la veille j&rsquo;effectuerais le virement le dimanche dans la journée si le bureau est OK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ptikawa</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2019/03/resultats-manche-7-plein-gaz-karting-44/#comment-23960</link>
		<dc:creator><![CDATA[ptikawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 15:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=7037#comment-23960</guid>
		<description><![CDATA[Salut les enduro&#039;z !
Les images du premier run montrent bien qu&#039;au début on était bien dans le rythme .
(C&#039;est pas par hasard que Richard avait claqué la pôle !).
Mais ça s&#039;est gâté progressivement par la suite, sans compter ma pénalité d&#039;un tour pour une petite seconde de temps de passage aux stands. (J&#039;ai toujours pas trop bien compris ce qui s&#039;est passé ...)
En tous cas, c&#039;était sympa de rouler ensemble sur cette belle piste, et si Jean-luc a testé une stratégie particulière pour cette course, il n&#039;y a rien à regretter si cela n&#039;a pas produit les effets attendus... La faute au pompiste :mrgreen: !
Pour ceux qui seront là à Challans pour la prochaine manche, jp Martini et moi vous raconterons mes frasques de la 6h kfs de Laval :roll: (y&#039;a de la matière !!:mrgreen:)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut les enduro&rsquo;z !<br />
Les images du premier run montrent bien qu&rsquo;au début on était bien dans le rythme .<br />
(C&rsquo;est pas par hasard que Richard avait claqué la pôle !).<br />
Mais ça s&rsquo;est gâté progressivement par la suite, sans compter ma pénalité d&rsquo;un tour pour une petite seconde de temps de passage aux stands. (J&rsquo;ai toujours pas trop bien compris ce qui s&rsquo;est passé &#8230;)<br />
En tous cas, c&rsquo;était sympa de rouler ensemble sur cette belle piste, et si Jean-luc a testé une stratégie particulière pour cette course, il n&rsquo;y a rien à regretter si cela n&rsquo;a pas produit les effets attendus&#8230; La faute au pompiste <img src="http://www.kartforfun.fr/wp-includes/images/smilies/mrgreen.png" alt=":mrgreen:" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> !<br />
Pour ceux qui seront là à Challans pour la prochaine manche, jp Martini et moi vous raconterons mes frasques de la 6h kfs de Laval <img src="http://www.kartforfun.fr/wp-includes/images/smilies/rolleyes.png" alt=":roll:" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> (y&rsquo;a de la matière !!:mrgreen:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Richard</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2019/03/resultats-manche-7-plein-gaz-karting-44/#comment-23958</link>
		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 17:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=7037#comment-23958</guid>
		<description><![CDATA[Vidéos des 6H de solokart à Pléssé:
Le départ: https://www.youtube.com/watch?v=0kDikf2BwK0
Le 1° relais: https://www.youtube.com/watch?v=nzjoQbEaRF4
Une course un peu longuette 
avec une chute de performance très tôt dans la course du kart pour finir à 1,5 seconde des meilleurs
et un appex dans les stands avec un décalage de 2 secondes qui nous coûte un tour de pénalité
Merci tout de même à Michel et Jean-Luc de n&#039;avoir rien lâché pour finir au porte du top 5
et à Didoun et Léandro pour leur aide bien sympathique]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vidéos des 6H de solokart à Pléssé:<br />
Le départ: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0kDikf2BwK0" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=0kDikf2BwK0</a><br />
Le 1° relais: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nzjoQbEaRF4" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=nzjoQbEaRF4</a><br />
Une course un peu longuette<br />
avec une chute de performance très tôt dans la course du kart pour finir à 1,5 seconde des meilleurs<br />
et un appex dans les stands avec un décalage de 2 secondes qui nous coûte un tour de pénalité<br />
Merci tout de même à Michel et Jean-Luc de n&rsquo;avoir rien lâché pour finir au porte du top 5<br />
et à Didoun et Léandro pour leur aide bien sympathique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien Galvez</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2019/03/resultats-manche-7-plein-gaz-karting-44/#comment-23957</link>
		<dc:creator><![CDATA[Damien Galvez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 08:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=7037#comment-23957</guid>
		<description><![CDATA[Salut tout le monde
Je suis allé testé les nouveaux karts à Laval en sprint SWS hier.
Ce sont les SODI avec nouveaux volants et pédalier type voiture.
Il faut une bonne dizaine de tours pour s&#039;adapter mais après on s&#039;amuse bien !
Les temps étaient assez proches, 10 sur 15 pilotes en 1&#039;13 sur chaque course  et avec le turn over des karts à chaque manche pas de merguez détecté. Tout ça pour dire que les prochaines endurances à Laval pourraient valoir le coup ! @plus]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut tout le monde<br />
Je suis allé testé les nouveaux karts à Laval en sprint SWS hier.<br />
Ce sont les SODI avec nouveaux volants et pédalier type voiture.<br />
Il faut une bonne dizaine de tours pour s&rsquo;adapter mais après on s&rsquo;amuse bien !<br />
Les temps étaient assez proches, 10 sur 15 pilotes en 1&rsquo;13 sur chaque course  et avec le turn over des karts à chaque manche pas de merguez détecté. Tout ça pour dire que les prochaines endurances à Laval pourraient valoir le coup ! @plus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ptikawa</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2019/03/resultats-manche-7-plein-gaz-karting-44/#comment-23954</link>
		<dc:creator><![CDATA[ptikawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 18:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=7037#comment-23954</guid>
		<description><![CDATA[Ben alors, Président ? On a fait du petit bois avec ses phalanges ?8-O
Voilà ce que c&#039;est, d&#039;y mettre les doigts ...:mrgreen:
P.S. : y&#039;aura probablement un pilote KFF à la 6 heures evo kart KFS de Laval :roll:
( je vous raconterai ..., si ça c&#039;est bien passé ... et que j&#039;en reviens vivant ...) :lol:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben alors, Président ? On a fait du petit bois avec ses phalanges ?8-O<br />
Voilà ce que c&rsquo;est, d&rsquo;y mettre les doigts &#8230;:mrgreen:<br />
P.S. : y&rsquo;aura probablement un pilote KFF à la 6 heures evo kart KFS de Laval <img src="http://www.kartforfun.fr/wp-includes/images/smilies/rolleyes.png" alt=":roll:" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><br />
( je vous raconterai &#8230;, si ça c&rsquo;est bien passé &#8230; et que j&rsquo;en reviens vivant &#8230;) 😆</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : President</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2019/03/resultats-manche-7-plein-gaz-karting-44/#comment-23952</link>
		<dc:creator><![CDATA[President]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 07:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=7037#comment-23952</guid>
		<description><![CDATA[Merci didoun pour le soutien. T&#039;inquiète pas pour le RKC je vais etre au top et en dessous de 80 kilos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci didoun pour le soutien. T&rsquo;inquiète pas pour le RKC je vais etre au top et en dessous de 80 kilos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Didoun</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2019/03/resultats-manche-7-plein-gaz-karting-44/#comment-23951</link>
		<dc:creator><![CDATA[Didoun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 22:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=7037#comment-23951</guid>
		<description><![CDATA[Bon rétablissement président  tu va pouvoir gagné des 10eme au rkc pour la 24h vu que tu va encore y roule  allume en violet ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon rétablissement président  tu va pouvoir gagné des 10eme au rkc pour la 24h vu que tu va encore y roule  allume en violet </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : President</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2019/03/resultats-manche-7-plein-gaz-karting-44/#comment-23950</link>
		<dc:creator><![CDATA[President]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=7037#comment-23950</guid>
		<description><![CDATA[Salut les artistes pilotes et non pilotes . Je Regarde vos performances bestiales au point de corde et vos freinages au panneau trop tard. Je vous dis merde pour cette 6h solokart. Je vais vous suivre de loin et je croise les doigts pour une victoire.....ah non je peux pas les croiser ils sont cassés , et oui j&#039;arrive à me blesser . On enlève attelle et bandage le 5 avril et pour la rééducation je suis au 6h RKC Le 6 et Le 7 au 6h du Hainaut. Gros gaz et n&#039;oubliez pas le premier au drapeau à damier a gagné.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut les artistes pilotes et non pilotes . Je Regarde vos performances bestiales au point de corde et vos freinages au panneau trop tard. Je vous dis merde pour cette 6h solokart. Je vais vous suivre de loin et je croise les doigts pour une victoire&#8230;..ah non je peux pas les croiser ils sont cassés , et oui j&rsquo;arrive à me blesser . On enlève attelle et bandage le 5 avril et pour la rééducation je suis au 6h RKC Le 6 et Le 7 au 6h du Hainaut. Gros gaz et n&rsquo;oubliez pas le premier au drapeau à damier a gagné.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ptikawa</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2019/03/resultats-manche-7-plein-gaz-karting-44/#comment-23949</link>
		<dc:creator><![CDATA[ptikawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 11:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=7037#comment-23949</guid>
		<description><![CDATA[Salut Didoun !
j&#039;espère bien que tu vas quand même pouvoir venir nous soutenir pour cette 6 h !
Tu ne seras pas de trop, pour le panneautage, les relais ... et tout le toutim&#039;.
A samedi prochain :-P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Didoun !<br />
j&rsquo;espère bien que tu vas quand même pouvoir venir nous soutenir pour cette 6 h !<br />
Tu ne seras pas de trop, pour le panneautage, les relais &#8230; et tout le toutim&rsquo;.<br />
A samedi prochain 😛</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Luc</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2019/03/resultats-manche-7-plein-gaz-karting-44/#comment-23948</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 09:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=7037#comment-23948</guid>
		<description><![CDATA[Salut Didoun, et bien je prends du service pour compléter l&#039;équipe KFF à la 6H de Plessé. J&#039;espère faire aussi bien que toi l&#039;année dernière 8-)
Si tes là, ça sera utile car on ne sera pas trop pour la stratégie et les relais !
A samedi !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Didoun, et bien je prends du service pour compléter l&rsquo;équipe KFF à la 6H de Plessé. J&rsquo;espère faire aussi bien que toi l&rsquo;année dernière 😎<br />
Si tes là, ça sera utile car on ne sera pas trop pour la stratégie et les relais !<br />
A samedi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Didoun</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2019/03/resultats-manche-7-plein-gaz-karting-44/#comment-23947</link>
		<dc:creator><![CDATA[Didoun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 22:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=7037#comment-23947</guid>
		<description><![CDATA[Slt l’équipe du coup qui fait les 6H à plesse moi je pourrais pas la faire je garde les finances pour les 24H donc je laisse ma place je pense que Michel et richard sont toujours partant y’a toujours le bon de 150€ qu’on avais gagné a déduire.Je serais présent pour vous voir et remettre le bon.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slt l’équipe du coup qui fait les 6H à plesse moi je pourrais pas la faire je garde les finances pour les 24H donc je laisse ma place je pense que Michel et richard sont toujours partant y’a toujours le bon de 150€ qu’on avais gagné a déduire.Je serais présent pour vous voir et remettre le bon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
