<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Résultats Manche #9 &#8211; LMC Corcoué sur Logne</title>
	<atom:link href="http://www.kartforfun.fr/2019/05/resultats-manche-9-lmc-corcoue-sur-logne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kartforfun.fr/2019/05/resultats-manche-9-lmc-corcoue-sur-logne/</link>
	<description>Association de pilotes de kart dans l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2020 16:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Damien Galvez</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2019/05/resultats-manche-9-lmc-corcoue-sur-logne/#comment-24033</link>
		<dc:creator><![CDATA[Damien Galvez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 19:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=7103#comment-24033</guid>
		<description><![CDATA[Ah zut je viens de voir la coquille c&#039;est 42&#039;160. Le meilleur temps c&#039;est 41&#039;808.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah zut je viens de voir la coquille c&rsquo;est 42&rsquo;160. Le meilleur temps c&rsquo;est 41&rsquo;808.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2019/05/resultats-manche-9-lmc-corcoue-sur-logne/#comment-24032</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fred]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 12:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=7103#comment-24032</guid>
		<description><![CDATA[Damien, ton meilleur tour est de 41&#039;&#039;160 c&#039;est ça ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damien, ton meilleur tour est de 41&nbsp;&raquo;160 c&rsquo;est ça ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Luc</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2019/05/resultats-manche-9-lmc-corcoue-sur-logne/#comment-24031</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 19:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=7103#comment-24031</guid>
		<description><![CDATA[Merci Damien pour la vidéo ! En effet le complexe de ST MICHEL CHEF CHEF est sympa, nous en discuterons à l&#039;AG pour la mettre éventuellement au calendrier 2019-2020.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Damien pour la vidéo ! En effet le complexe de ST MICHEL CHEF CHEF est sympa, nous en discuterons à l&rsquo;AG pour la mettre éventuellement au calendrier 2019-2020.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien Galvez</title>
		<link>http://www.kartforfun.fr/2019/05/resultats-manche-9-lmc-corcoue-sur-logne/#comment-24029</link>
		<dc:creator><![CDATA[Damien Galvez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 20:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=7103#comment-24029</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous
Jeudi je suis allé à St Michel Chef Chef tester les karts et la piste de 700m.
Elle est presque terminée et les sensations sont assez bonnes. Un premier virage en descente très interessant et un tracé qui sollicite pas mal les lombaires et autres abdo/obliques etc etc . Ma video de jeudi https://youtu.be/plk_VkqkMv8 et le lien vers une video qui montre à quoi va ressembler la piste de 1000m une fois les deux tracés réunis. Homologuée dans les deux sens !! https://www.facebook.com/watch/?v=1033874520336159&amp;t=1
De quoi bien s&#039;amuser !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous<br />
Jeudi je suis allé à St Michel Chef Chef tester les karts et la piste de 700m.<br />
Elle est presque terminée et les sensations sont assez bonnes. Un premier virage en descente très interessant et un tracé qui sollicite pas mal les lombaires et autres abdo/obliques etc etc . Ma video de jeudi <a href="https://youtu.be/plk_VkqkMv8" rel="nofollow">https://youtu.be/plk_VkqkMv8</a> et le lien vers une video qui montre à quoi va ressembler la piste de 1000m une fois les deux tracés réunis. Homologuée dans les deux sens !! <a href="https://www.facebook.com/watch/?v=1033874520336159&#038;t=1" rel="nofollow">https://www.facebook.com/watch/?v=1033874520336159&#038;t=1</a><br />
De quoi bien s&rsquo;amuser !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
