<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Résultat sondage piste</title>
	<atom:link href="https://www.kartforfun.fr/2014/03/resultat-sondage-piste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kartforfun.fr/2014/03/resultat-sondage-piste/</link>
	<description>Association de pilotes de kart dans l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2020 16:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : jonathan</title>
		<link>https://www.kartforfun.fr/2014/03/resultat-sondage-piste/#comment-6881</link>
		<dc:creator><![CDATA[jonathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 20:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4889#comment-6881</guid>
		<description><![CDATA[Ba ils auront  5 kg + le nombre de kilos qu&#039;il y a d&#039;écart  en gros si entre un pilote licencié et non licencié il y a 15 kg d&#039;écart il prendra 20 kg]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ba ils auront  5 kg + le nombre de kilos qu&rsquo;il y a d&rsquo;écart  en gros si entre un pilote licencié et non licencié il y a 15 kg d&rsquo;écart il prendra 20 kg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Président Alain</title>
		<link>https://www.kartforfun.fr/2014/03/resultat-sondage-piste/#comment-6880</link>
		<dc:creator><![CDATA[Président Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 20:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4889#comment-6880</guid>
		<description><![CDATA[Lol plesse c&#039;était ma piste d&#039;essai quand j avais mon rotax et effectivement j etais arrêté  dans les S . Mais clairement les pilotes de + 80 n&#039;auront aucune chance fasse a des crevettes pilotes licencier avec 5 kilo de leste.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lol plesse c&rsquo;était ma piste d&rsquo;essai quand j avais mon rotax et effectivement j etais arrêté  dans les S . Mais clairement les pilotes de + 80 n&rsquo;auront aucune chance fasse a des crevettes pilotes licencier avec 5 kilo de leste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jonathan</title>
		<link>https://www.kartforfun.fr/2014/03/resultat-sondage-piste/#comment-6879</link>
		<dc:creator><![CDATA[jonathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 19:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4889#comment-6879</guid>
		<description><![CDATA[Alain sa veut rien dire !!! peu être que la tempête sera de retour fin mars ^^ sinon sur le sec avec le  2temps tu sera bien posé dans le dernier s du circuit lol  :-P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alain sa veut rien dire !!! peu être que la tempête sera de retour fin mars ^^ sinon sur le sec avec le  2temps tu sera bien posé dans le dernier s du circuit lol  😛</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Président Alain</title>
		<link>https://www.kartforfun.fr/2014/03/resultat-sondage-piste/#comment-6878</link>
		<dc:creator><![CDATA[Président Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 18:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4889#comment-6878</guid>
		<description><![CDATA[Donc les pilotes pro peuvent participer?????? Plus aucun intérêt pour des pilotes comme moi , de mieux en mieux plesse .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donc les pilotes pro peuvent participer?????? Plus aucun intérêt pour des pilotes comme moi , de mieux en mieux plesse .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raph</title>
		<link>https://www.kartforfun.fr/2014/03/resultat-sondage-piste/#comment-6877</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 18:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4889#comment-6877</guid>
		<description><![CDATA[oui, juste les anciens vainqueurs et les licenciés traineront un lest de 5 kg pour le volant, sélection par groupe de série de poids jusqu&#039;aux duels en RX pour les 16 derniers et duels en GTmax pour les 4 derniers, les non-licenciés ensembles, les licenciés ensembles, et peut être d&#039;autres catégories, je ne sais plus.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui, juste les anciens vainqueurs et les licenciés traineront un lest de 5 kg pour le volant, sélection par groupe de série de poids jusqu&rsquo;aux duels en RX pour les 16 derniers et duels en GTmax pour les 4 derniers, les non-licenciés ensembles, les licenciés ensembles, et peut être d&rsquo;autres catégories, je ne sais plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jonathan</title>
		<link>https://www.kartforfun.fr/2014/03/resultat-sondage-piste/#comment-6876</link>
		<dc:creator><![CDATA[jonathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 16:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4889#comment-6876</guid>
		<description><![CDATA[Vincent guiho la gagné il y a 3 ou 4 ans  !!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vincent guiho la gagné il y a 3 ou 4 ans  !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Corentin</title>
		<link>https://www.kartforfun.fr/2014/03/resultat-sondage-piste/#comment-6875</link>
		<dc:creator><![CDATA[Corentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 15:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4889#comment-6875</guid>
		<description><![CDATA[Des vainqueurs du volant on en à pas chez KFF, on à qu&#039;un double second nous ! ^^
Pour cette année peut-être ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des vainqueurs du volant on en à pas chez KFF, on à qu&rsquo;un double second nous ! ^^<br />
Pour cette année peut-être ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Amélie (secrétaire kff)</title>
		<link>https://www.kartforfun.fr/2014/03/resultat-sondage-piste/#comment-6874</link>
		<dc:creator><![CDATA[Amélie (secrétaire kff)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 08:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4889#comment-6874</guid>
		<description><![CDATA[Cette année pour le volant, les anciens vainqueurs pourront participer... pourront ils quand meme gagner le kart?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année pour le volant, les anciens vainqueurs pourront participer&#8230; pourront ils quand meme gagner le kart?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Amélie (secrétaire kff)</title>
		<link>https://www.kartforfun.fr/2014/03/resultat-sondage-piste/#comment-6873</link>
		<dc:creator><![CDATA[Amélie (secrétaire kff)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 12:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4889#comment-6873</guid>
		<description><![CDATA[j&#039;attends la réponse de la piste d&#039;Ancenis, ils sont fermés jusqu&#039;à demain]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&rsquo;attends la réponse de la piste d&rsquo;Ancenis, ils sont fermés jusqu&rsquo;à demain</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : olivier o</title>
		<link>https://www.kartforfun.fr/2014/03/resultat-sondage-piste/#comment-6872</link>
		<dc:creator><![CDATA[olivier o]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 22:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4889#comment-6872</guid>
		<description><![CDATA[j&#039;aime faire rire, c&#039;est plus fort que moi ...;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&rsquo;aime faire rire, c&rsquo;est plus fort que moi &#8230;;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Président Alain</title>
		<link>https://www.kartforfun.fr/2014/03/resultat-sondage-piste/#comment-6871</link>
		<dc:creator><![CDATA[Président Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 22:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4889#comment-6871</guid>
		<description><![CDATA[Je pense que c l idée la plus stupide de toute ma carrière en kart .merci Olivier O lol]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que c l idée la plus stupide de toute ma carrière en kart .merci Olivier O lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : olivier o</title>
		<link>https://www.kartforfun.fr/2014/03/resultat-sondage-piste/#comment-6870</link>
		<dc:creator><![CDATA[olivier o]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 22:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartforfun.fr/?p=4889#comment-6870</guid>
		<description><![CDATA[Une idée en passant ...

Pourquoi ne pas proposé les essai en 4T et manche ou que la finale en 2T par exemple ( pour réduire les couts ou pour valider avec la piste sur le niveau de tous ..)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une idée en passant &#8230;</p>
<p>Pourquoi ne pas proposé les essai en 4T et manche ou que la finale en 2T par exemple ( pour réduire les couts ou pour valider avec la piste sur le niveau de tous ..)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
