1ère manche de l’année et vous ne voyez pas double… ! 21 partants répartis en 2 groupes distincts, c’était la 5ème Manche du championnat, sur le circuit du Bignon ! 650 points ont été distribués.. un record !!!
Ce qu’il faut retenir de la journée (par Corentin) :
- Les nouveaux arrivants vont très vite !
- Même quand Michel fait du hors piste, il s’arrange pour que les autres derrières ne passent PAS ! ![]()
- Les fèves des galettes c’était des schtroumpf (écrit sans fautes)
- C’est Amélie qui à piqué toutes les fèves !
| GROUPE A | |||
| Pos. | Pilote | Total | |
| 1. | PASCAL HUTEAU | 57 pts | |
| 2. | JULIEN ROMANTEAU | 52 pts | |
| 3. | KEVIN MERCIER | 40 pts | |
| 4. | OLIVIER LETTREE | 36 pts | |
| 5. | MICKAËL CAVAL | 36 pts | |
| 6. | RICHARD SEVEL | 26 pts | |
| 7. | JERÔME SALAUN | 26 pts | |
| 8. | JEAN-LUC CRAVANZOLA | 18 pts | |
| 9. | PHILIPPE DABIREAU | 18 pts | |
| 10. | CEDRIC BRENUCHOT | 12 pts | |
| GROUPE B | |||
| Pos. | Pilote | Total | |
| 1. | CEDRIC RONDARD | 50 pts | |
| 2. | BENOIT YOU | 49 pts | |
| 3. | ALAIN DELCROIX | 42 pts | |
| 4. | MICHEL MENARD | 38 pts | |
| 5. | YVON MARTIN | 36 pts | |
| 6. | CORENTIN BONNIN | 34 pts | |
| 7. | OLIVIER ONRAET | 24 pts | |
| 8. | DAVID GUIOMAR | 16 pts | |
| 9. | VINCENT VUINEE | 16 pts | |
| 10. | VICTOR MARION | 16 pts | |
| 11. | BRICE CAVAILLE | 8 pts | |
Télécharger le classement détaillé de la Manche #5
Le classement du championnat a été mis à jour !





