Championnat 2013 / 2014
Championnat KFF
Classement Final 2014
Avec les 9 meilleures manches comptabilisées et les pénalités prises en compte.
| Pos. | Pilote | Total |
| 1. | Jonathan GIFFARD | 374 pts |
| 2. | Michel MENARD | 345 pts |
| 3. | Kévin MERCIER | 307 pts |
| 4. | Vincent BARRAT | 307 pts |
| 5. | Raphaël MOROSINI | 286 pts |
| 6. | Vincent GUIHO | 240 pts |
| 7. | Olivier ONRAET | 230 pts |
| 8. | Frédéric GENISSEL | 222 pts |
| 9. | Richar SEVEL | 220 pts |
| 10. | Corentin BONNIN | 219 pts |
| 11. | Alain DELCROIX | 215 pts |
| 12. | Gaylord LANDAIS | 213 pts |
| 13. | Jean-Luc CRAVANZOLA | 194 pts |
| 14. | Anthony VELLA | 194 pts |
| 15. | Pascal HUTEAU | 192 pts |
| 16. | Julien ROMANTEAU | 154 pts |
| 17. | Olivier LETTREE | 151 pts |
| 18. | Bruno BABARIT | 137 pts |
| 19. | Fabien DEBRAY | 113 pts |
| 20. | David GUIOMAR | 109 pts |
| 21. | Julien LEMOINE | 94 pts |
| 22. | Pierre CENREAUD | 87 pts |
| 23. | Boris CANTIN | 86 pts |
| 24. | Cédric RONDARD | 84 pts |
| 25. | Arnaud TOUPAIN | 79 pts |
| 26. | Brice CAVAILLE | 66 pts |
| 27. | Williams BOUTEILLER | 65 pts |
| 28. | Jérôme SALAUN | 46 pts |
| 29. | Jérémy LAVAUX | 33 pts |
| 30. | Bastien BERRIAU | 22 pts |
| 31. | Yvon MILLET | 16 pts |
| 32. | Aurélien HERVE | 16 pts |
| 33. | Vincent TROGER | 16 pts |
| 34. | Vincent VUINEE | 15 pts |
| 35. | Fabien CORBEL | 11 pts |
| 36. | Joris BERRIAU | 9 pts |
| 37. | Thimoté BONNIN | 8 pts |
| 38. | Matthieu HUGRON | 3 pts |
| 39. | Cédric BERTHOUD | 2 pts |


















Mais QUEL Week-end ! Mais QUELLE COURSE !! De l’esprit d’équipe, de l’entraide, du...
j’ai suivi vos exploits via le live timing mais c’est quand même...