Championnat 2011 / 2012
Classement final au 30 juin 2012
Pos. | Pilote | Total |
1. | CEDRIC RONDARD | 372 pts |
2. | MICHEL MENARD | 333 pts |
3. | BENOIT YOU | 327 pts |
4. | CORENTIN BONNIN | 320 pts |
5. | ALAIN DELCROIX | 318 pts |
6. | BRUNO BABARIT | 275 pts |
7. | OLIVIER LETTREE | 238 pts |
8. | KEVIN MERCIER | 222 pts |
9. | YVON MARTIN | 218 pts |
10. | FREDERIC GENISSEL | 167 pts |
11. | JEROME SALAUN | 148 pts |
12. | JULIEN ROMANTEAU | 132 pts |
13. | VINCENT BARRAT | 128 pts |
14. | PIERRE CENREAUD | 125 pts |
15. | OLIVIER ONRAET | 112 pts |
16. | JEAN-LUC CRAVANZOLA | 108 pts |
17. | VINCENT VUINEE | 93 pts |
18. | RICHARD SEVEL | 88 pts |
19. | JONATHAN GIFFARD | 88 pts |
20. | VICTOR MARIN | 81 pts |
21. | DAVID GUIOMAR | 79 pts |
22. | PASCAL HUTEAU | 57 pts |
23. | ANTHONY VELLA | 47 pts |
24. | PHILIPPE DABIREAU | 43 pts |
25. | SEBASTIEN GARNIER | 42 pts |
26. | GREGORY COGNEE | 38 pts |
27. | FLORENT RICHARD | 38 pts |
28. | MICKAEL CAVAL | 36 pts |
– | CHARLES MARION | 36 pts |
30. | ANTOINE BOUDROT | 28 pts |
– | FABIEN DEBRAY | 28 pts |
32. | WILLIAM BOUTEILLER | 24 pts |
33. | RENE CAVAL | 20 pts |
34. | BRICE CAVAILLE | 16 pts |
35. | LUC DERIEPPE | 16 pts |
36. | YOHAN VAUBON | 16 pts |
37. | CEDRIC BRENUCHOT | 12 pts |
38. | JULIEN CHARLES | 8 pts |
39. | WALIF HARAMI | 5 pts |
40. | EUGENIE DABIREAU | 3 pts |
Télécharger le classement final détaillé du championnat 2011/2012